中星牌油溶性金屬絡(luò)合染料溶解度及性能表
品名 | 溶解度(克/公升)Solubility(g/L) | 堅(jiān)牢度 | ||||||||||||||
甲醇Methyl Alcohol | 乙醇Ethyl Alcohol | 異丙醇Isopropyl Alcohol | 二丙酮醇DAA | 正丁醇N-Butyl Alcohol | 醋酸乙酯Ethyl Acetate | 甲苯Tolueno | 二甲苯Xylence | 丁酮Butanone | 甲基異丁酮MIBK | 乙基溶纖劑Ethocel | 環(huán)已酮Cyclohexanone | 耐光Light resistance | 耐熱Heat resistance | 耐酸Acid resistance | 耐堿Alkali resistance | |
Yellow8801 | 450 | 500 | 410 | 470 | 500 | 400 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5~6 | A | A | A |
Yellow6801 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6~7 | A | A | A |
Yellow8801C | 180 | 300 | 500 | 450 | 200 | 150 | - | - | 350 | 350 | 500 | 500 | 6~7 | A | A | A |
Yellow8802 | 400 | 300 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 490 | 500 | 6~7 | A | A | A |
Red8803A | 70 | 60 | 440 | 90 | 20 | 500 | 170 | 50 | 470 | 400 | 500 | 500 | 6~7 | A | A | A |
Red8803B | 410 | 400 | 370 | 100 | 380 | 470 | - | - | 480 | 410 | 500 | 500 | 6~7 | A | A | A |
Red8804 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 6~7 | A | A | A |
Red8805A | 450 | 450 | 470 | 130 | 400 | 470 | 65 | 45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5~6 | A | A | A |
Red8805B | 500 | 500 | 500 | 150 | 500 | 500 | - | 80 | 500 | 500 | 450 | 500 | 7~8 | A | A | A |
Red8806 | 470 | 430 | 400 | 80 | 470 | 400 | - | - | 450 | 500 | 460 | 350 | 6~7 | A | A | A |
Pink8807A | 200 | - | 20 | 70 | 200 | 100 | - | - | 480 | 450 | 200 | 500 | 2~3 | B | C | B |
Pink8807B | 5 | - | 10 | 120 | 120 | 40 | 10 | - | 100 | 180 | 470 | 200 | 4~5 | A | B | B |
Orange8808 | 180 | 90 | 90 | - | 40 | 200 | 100 | 200 | 480 | 120 | 500 | 330 | 6~7 | A | A | A |
Orange8809 | 500 | 460 | 340 | 120 | 380 | 480 | 500 | 130 | 500 | 330 | 500 | 500 | 5~6 | A | A | A |
Orange8810 | 180 | 490 | 170 | 140 | 300 | 470 | - | - | 500 | 450 | 350 | 500 | 5~6 | A | A | A |
Blue8811 | 500 | 190 | - | 320 | - | 10 | 30 | - | - | 380 | 170 | - | 3~4 | B | B | B |
Blue8812 | 330 | 260 | 230 | - | 170 | 210 | 280 | 180 | 360 | - | 490 | 150 | 5~6 | B | A | A |
Black8814A | 190 | 370 | 130 | 170 | 380 | 500 | 30 | - | 470 | 180 | 460 | 490 | 5~6 | A | A | A |
Black8814B | 310 | 300 | 180 | 170 | 230 | 390 | - | - | 500 | 400 | 400 | 500 | 7~8 | A | A | A |
Black8815 | 160 | 260 | 40 | 130 | 150 | 500 | 50 | - | 440 | 440 | 490 | 480 | 6~7 | A | A | A |
Green8816 | 200 | 100 | 200 | 400 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 50 | 350 | 4~5 | B | A | A |
Brown8817A | 450 | 380 | 320 | 140 | 360 | 500 | 440 | 380 | 500 | 310 | 440 | 500 | 5~6 | A | A | A |
Brown8817B | 440 | 370 | 340 | 290 | 380 | 500 | 460 | 380 | 450 | 440 | 200 | 470 | 5~6 | A | A | A |
Yellow8818 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 300 | 120 | - | 400 | 400 | 500 | 500 | 2~3 | B | A | A |
Pink8819 | 150 | 150 | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 400 | 450 | 300 | 500 | 5~6 | A | A | A |
Red8820 | - | 300 | - | - | 300 | 350 | - | - | 400 | - | 400 | 350 | 2~3 | B | A | A |
Red8821 | - | 280 | - | 350 | 120 | 400 | - | 200 | 350 | 420 | 330 | 450 | 7~8 | A | A | A |
Violet8822 | 220 | 120 | - | 280 | - | - | - | - | - | - | 430 | 380 | 3~4 | B | B | B |
Violet8823 | 300 | 180 | 230 | - | 190 | 180 | 260 | - | 160 | 390 | 420 | 5~6 | B | A | A | |
Blue 8826 | 140 | 152 | 165 | 130 | 150 | 100 | 150 | 150 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4~5 | B | B | B |
Red 8827 | 180 | 170 | 200 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 6~7 | A | A | A |
Black 8829 | 300 | 500 | 700 | 500 | 440 | 420 | 60 | 30 | 680 | 520 | 480 | 550 | 6~7 | A | A | A |
Yellow8830 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 350 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6~7 | A | A | A |
Blue 8834 | 250 | 250 | 250 | 500 | 250 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 7~8 | A | A | A |
Blue 8835 | 150 | 250 | 500 | 500 | - | 50 | 250 | 250 | 400 | 150 | 150 | 450 | 7~8 | A | A | A |
牢度測(cè)試法: | ||||||||||||||||
耐光:以Standard blue Scale 為比照標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||
耐熱:使用自動(dòng)定溫干燥器于180℃ 分鐘。 | ||||||||||||||||
耐酸:1%H2SO4溶液24小時(shí)浸漬 | ||||||||||||||||
耐堿:1%NaOH溶液24小時(shí)浸漬 | ||||||||||||||||
注:耐性之符號(hào)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 | ||||||||||||||||
A:優(yōu)良(無(wú)變化) B:可(無(wú)明顯變化) C:差(稍有變化) | ||||||||||||||||
溶解度測(cè)試法: | ||||||||||||||||
1、取20染料,加入40測(cè)試溶劑,加封,攪拌靜置隔夜 | ||||||||||||||||
2、再取出攪拌,并用濾紙以烘箱50℃ 烘干稱重。 | ||||||||||||||||
3、求出濾紙上的染料凈重,其溶解度計(jì)算方法如下: | ||||||||||||||||
20-x/40×1000=溶解度(gm/kg)(x:染料的凈重=過(guò)濾后濾紙總重量-濾紙重量) |